Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com

Data Stunting

NO KECAMATAN DESA Jumlah Balita Balita dengan status
"Sangat Pendek"
Balita dengan status
"Pendek"
TOTAL %
1 PADANG BATUNG MAWANGI 85 3 4 7 8,24
2 BATU BINI 137 2 5 7 5,11
3 JELATANG 71 4 6 10 14,08
4 BATU LAKI 90 0 5 5 5,56
5 MALUTU 108 0 15 15 13,89
6 MALILINGIN 69 1 13 14 20,29
7 DURIAN RABUNG 45 1 1 2 4,44
8 PADANG BATUNG 43 1 2 3 6,98
9 KALIRING 86 3 3 6 6,98
10 MADANG 78 4 1 5 6,41
11 KARANG JAWA 108 3 3 6 5,56
12 KARANG JAWA MUKA 76 2 3 5 6,58
13 TABIHI 83 2 4 6 7,23
14 PAHAMPANGAN 40 1 4 5 12,50
15 PANDULANGAN 116 3 4 7 6,03
16 JAMBU HULU 85 3 4 7 8,24
17 JEMBATAN MERAH 35 3 4 7 20,00
18 LOKSADO LUMPANGI 49 1 3 4 8,16
19 MALINAU 95 0 2 2 2,11
20 KAMAWAKAN 29 2 0 2 6,90
21 HALUNUK 58 1 1 2 3,45
22 PANGGUNGAN 12 0 1 1 8,33
23 HULU BANYU 99 0 4 4 4,04
24 TUMINGKI 43 1 1 2 4,65
25 LOK LAHUNG 46 0 2 2 4,35
26 LOKSADO 47 0 0 0 0,00
27 MUARA ULANG 65 1 0 1 1,54
28 HARATAI 32 0 0 0 0,00
29 TELAGA LANGSAT PAKUAN TIMUR 53 0 1 1 1,89
30 PANDULANGAN 58 0 1 1 1,72
31 LONGAWANG 69 2 1 3 4,35
32 GUMBIL 108 2 2 4 3,70
33 AMBUTUN 47 2 0 2 4,26
34 HAMAK 32 0 3 3 9,38
35 LOK BINUANG 55 2 1 3 5,45
36 HAMAK TIMUR 43 0 2 2 4,65
37 TELAGA LANGSAT 53 0 1 1 1,89
38 HAMAK UTARA 61 2 3 5 8,20
39 MANDALA 67 0 0 0 0,00
40 ANGKINANG BAKARUNG 107 1 9 10 9,35
41 ANGKINANG SELATAN 73 2 1 3 4,11
42 TAWIA 147 4 7 11 7,48
43 ANGKINANG 150 2 2 4 2,67
44 TELAGA SILI SILI 69 0 0 0 0,00
45 TANIRAN SELATAN 102 0 5 5 4,90
46 TANIRAN KUBAH 143 1 3 4 2,80
47 BAMBAN 72 1 6 7 9,72
48 BAMBAN SELATAN 72 2 8 10 13,89
49 KAYU ABANG 109 1 9 10 9,17
50 BAMBAN UTARA 98 0 7 7 7,14
51 KANDANGAN KANDANGAN BARAT 301 0 7 7 2,33
52 KANDANGAN KOTA 565 2 10 12 2,12
53 KANDANGAN UTARA 193 1 3 4 2,07
54 SUNGAI KUPANG 218 2 6 8 3,67
55 BANGKAU 132 1 6 7 5,30
56 GAMBAH LUAR MUKA 106 5 9 14 13,21
57 GAMBAH LUAR 62 1 3 4 6,45
58 GAMBAH DALAM 89 7 7 14 15,73
59 GAMBAH DALAM BARAT 74 4 6 10 13,51
60 AMAWANG KIRI MUKA 92 2 0 2 2,70
61 LUNGAU 142 0 4 4 2,82
62 BALUTI 134 1 2 3 2,24
63 JAMBU HILIR 269 0 3 3 1,12
64 TIBUNG RAYA 173 0 1 1 0,37
65 AMAWANG KIRI 135 2 4 6 4,44
66 AMAWANG KANAN 86 1 1 2 2,33
67 BARIANG 48 0 0 0 0,00
68 SUNGAI PARING 87 1 2 3 3,45
69 SUNGAI RAYA TANAH BANGKANG 83 2 4 6 7,23
70 KARASIKAN 58 2 3 5 8,62
71 HAMALAU 92 0 1 1 1,09
72 TELAGA BIDADARI 125 1 4 5 4,00
73 BATANG KULUR KIRI 41 1 4 5 12,20
74 SUNGAI RAYA SELATAN 98 1 2 3 3,06
75 PARING AGUNG 62 1 4 5 8,06
76 SARANG HALANG 41 0 1 1 2,44
77 SUNGAI RAYA UTARA 38 0 1 1 2,63
78 TAMIYANG 63 0 4 4 6,35
79 ASAM 68 0 4 4 5,88
80 BARU 41 1 2 3 7,32
81 SUNGAI KALI 17 0 2 2 11,76
82 BUMI BARKAT 33 2 3 5 15,15
83 HARITI 33 0 3 3 9,09
84 IDA MANGGALA 70 2 4 6 8,57
85 BATANG KULUR TENGAH 32 0 0 0 0,00
86 BATANG KULUR KANAN 30 1 1 2 6,67
87 SIMPUR WASAH HILIR 94 0 2 2 2,13
88 SIMPUR 61 1 0 1 1,64
89 TEBING TINGGI 51 0 2 2 3,92
90 GARUNGGANG 48 1 2 3 6,25
91 AMPARAYA 96 1 4 5 5,21
92 PANJAMPANG BAHAGIA 72 0 2 2 2,78
93 KAPUH 141 1 5 6 4,26
94 WASAH TENGAH 93 1 2 3 3,23
95 ULIN 91 3 3 6 6,59
96 PANTAI ULIN 85 1 3 4 4,71
97 WASAH HULU 66 0 1 1 1,52
98 KALUMPANG KARANG PACI 43 0 5 5 11,63
99 BAGO TANGGUL 46 0 3 3 6,52
100 KARANG BULAN 43 0 1 1 2,33
101 BALANTI 48 1 2 3 6,25
102 KALUMPANG 63 0 3 3 4,76
103 TAMBINGKAR 50 0 3 3 6,00
104 SIRIH 64 0 3 3 4,69
105 BALIMAU 59 0 2 2 3,39
106 SIRIH HULU 58 0 1 1 1,72
107 DAHA SELATAN MUNING BARU 107 0 2 2 1,87
108 MUNING TENGAH 114 0 3 3 2,63
109 BANJARBARU 170 2 3 5 2,94
110 BAYANAN 111 0 1 1 0,90
111 PANDAN SARI 95 1 0 1 1,05
112 PIHANIN RAYA 196 4 1 5 2,55
113 MUNING DALAM 34 1 0 1 2,94
114 PARIGI 131 0 3 3 2,29
115 HABIRAU TENGAH 150 0 3 3 2,00
116 HABIRAU 119 0 3 3 2,52
117 SUNGAI PINANG 140 0 2 2 1,43
118 TUMBUKAN BANYU 147 1 2 3 2,04
119 BANUA HANYAR 208 2 3 5 2,40
120 SAMUDA 283 8 1 9 3,18
121 BARUH JAYA 435 4 1 5 1,15
122 TAMBANGAN 351 4 5 9 2,56
123 DAHA BARAT BAJAYAU LAMA 68 1 4 5 7,35
124 TANJUNG SELOR 102 5 3 8 7,84
125 BADAUN 59 0 3 3 5,08
126 BAJAYAU TENGAH 79 2 2 4 5,06
127 BAJAYAU 61 1 5 6 9,84
128 BARU 62 3 2 5 8,06
129 SIANG GANTUNG 72 2 6 8 11,11
130 DAHA UTARA MANDALA MURUNG MESJID 94 0 2 2 2,13
131 SUNGAI GARUDA 62 0 4 10 16,13
132 BELAH PAIKAT 105 0 4 8 7,62
133 PANDAK DAUN 96 0 5 11 11,46
134 BARUH KEMBANG 144 3 2 4 2,78
135 PAKAPURAN KECIL 250 0 5 5 2,00
136 PAKAN DALAM 165 0 5 5 3,03
137 PANGGANDINGAN 135 1 1 2 1,48
138 PARAMAIAN 135 1 4 5 3,70
139 TAMBAK BITIN 127 3 2 5 3,94
140 MURUNG RAYA 84 0 4 4 4,76
141 SUNGAI MANDALA 97 1 1 2 2,06
142 TELUK LABAK 98 0 1 1 1,02
143 HAMAYUNG 105 2 1 3 2,86
144 HAMAYUNG UTARA 73 0 1 1 1,37
145 PAHARANGAN 60 2 0 2 3,33
146 HAKURUNG 80 2 1 3 3,75
147 TALUK HAUR 72 0 2 2 2,78
148 PASUNGKAN 66 3 1 4 6,06
JUMLAH 14.363 179 441 620 4,32

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.