| NO | WILAYAH | JUMLAH KADER | PANGAN | JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH | KETERANGAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGAN | SANDANG | TATA LAKSANA RUMAH TANGGA | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK | PANGAN | SANDANG | JASA | SEHAT DAN LAYAK HUNI | TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI | |||||||||
| BERAS | NON BERAS | PETERNAKAN | PERIKANAN | WARUNG HIDUP | LUMBUNG HIDUP | TOGA | TANAMAN KERAS | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ANGKINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | DAHA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | DAHA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | DAHA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | KALUMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | KANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | LOKSADO | 5 | 0 | 0 | 369 | 0 | 22 | 3 | 6 | 1 | 36 | 57 | 1 | 0 | 1 | 110 | 3 | - |
| 8 | PADANG BATUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | SIMPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | SUNGAI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | TELAGA LANGSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | JUMLAH | |||||||||||||||||
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.