NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | LANSIA | |||||||||||||||||||||||
JML KLP | JML ANGGOTA | JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | ANGKINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | DAHA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | DAHA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | DAHA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | KALUMPANG | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | 289 | 293 | 19 | 148 | 122 | 246 | 244 | 1 | 68 | 91 | - |
6 | KANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | LOKSADO | 93 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | 203 | 165 | 31 | 369 | 66 | 1554 | 851 | 1424 | 1677 | 7 | 2 | 1496 | 815 | 678 | 19 | 404 | 133 | - |
8 | PADANG BATUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | SIMPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | SUNGAI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | TELAGA LANGSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.