NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | GOTONG ROYONG | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBN | PKDRT | POLA ASUH | PKBN | PKDRT | POLA ASUH | LANSIA | JUMLAH KELOMPOK | |||||||||||
JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | KERJA BAKTI | RUKUN KEMATIAN | KEAGAMAAN | JIMPITAN | ARISAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | ANGKINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | DAHA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | DAHA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | DAHA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | KALUMPANG | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - |
6 | KANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | LOKSADO | 11 | 12 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 16 | 265 | 21 | 16 | 35 | 6 | 22 | - |
8 | PADANG BATUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | SIMPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | SUNGAI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | TELAGA LANGSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.