NO | WILAYAH | JUMLAH KELOMPOK | JUMLAH | JUMLAH JIWA | JUMLAH KADER | JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusun/lingkungan | PKK RW | PKK RT | DASAWISMA | KRT | KK | L | P | ANGGOTA TP PKK | UMUM | KHUSUS | HONORER | BANTUAN | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ANGKINANG | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DAHA BARAT | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DAHA SELATAN | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DAHA UTARA | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KALUMPANG | 2 | 4 | 141 | 289 | 331 | 449 | 470 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KANDANGAN | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LOKSADO | 18 | 32 | 169 | 1852 | 1669 | 2460 | 2375 | 0 | 110 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PADANG BATUNG | 2 | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SIMPUR | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SUNGAI RAYA | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TELAGA LANGSAT | 1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.