NO | WILAYAH | JUMLAH KELOMPOK | JUMLAH | JUMLAH JIWA | JUMLAH KADER | JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusun/lingkungan | PKK RW | PKK RT | DASAWISMA | KRT | KK | L | P | ANGGOTA TP PKK | UMUM | KHUSUS | HONORER | BANTUAN | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | HALUNUK | 0 | 2 | 4 | 4 | 434 | 428 | 547 | 556 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HARATAI | 0 | 2 | 4 | 16 | 115 | 90 | 90 | 52 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HULU BANYU | 0 | 2 | 4 | 34 | 403 | 320 | 482 | 474 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAMAWAKAN | 0 | 2 | 4 | 10 | 104 | 96 | 154 | 164 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOK LAHUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOKSADO | 0 | 2 | 4 | 24 | 217 | 162 | 262 | 240 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUMPANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MALINAU | 0 | 2 | 4 | 32 | 297 | 300 | 477 | 456 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PANGGUNGAN | 0 | 2 | 4 | 8 | 113 | 124 | 175 | 173 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TUMINGKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ULANG | 0 | 2 | 4 | 18 | 169 | 149 | 273 | 260 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.