NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | LANSIA | |||||||||||||||||||||||
JML KLP | JML ANGGOTA | JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | HALUNUK | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 16 | 266 | 0 | 346 | 46 | 93 | 458 | 0 | 2 | 243 | 27 | 26 | 1 | 20 | 7 | - |
2 | HARATAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 27 | 11 | 115 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | HULU BANYU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 401 | 401 | 0 | 0 | 403 | 430 | 326 | 9 | 183 | 76 | - |
4 | KAMAWAKAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 53 | 41 | 47 | 74 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | LOK LAHUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | LOKSADO | 16 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 147 | 146 | 1 | 3 | 2 | 199 | 149 | 215 | 215 | 1 | 0 | 205 | 87 | 86 | 7 | 40 | 15 | - |
7 | LUMPANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | MALINAU | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 | 47 | 274 | 85 | 297 | 297 | 0 | 0 | 278 | 140 | 142 | 0 | 107 | 25 | - |
9 | PANGGUNGAN | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 109 | 30 | 112 | 110 | 0 | 0 | 110 | 131 | 98 | 2 | 54 | 10 | - |
10 | TUMINGKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | ULANG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 86 | 144 | 64 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.