NO | WILAYAH | JUMLAH KADER | PANGAN | JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH | KETERANGAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANGAN | SANDANG | TATA LAKSANA RUMAH TANGGA | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK | PANGAN | SANDANG | JASA | SEHAT DAN LAYAK HUNI | TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI | |||||||||
BERAS | NON BERAS | PETERNAKAN | PERIKANAN | WARUNG HIDUP | LUMBUNG HIDUP | TOGA | TANAMAN KERAS | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | HALUNUK | 0 | 0 | 1 | 1278 | 6 | 80 | 4 | 17 | 1 | 137 | 95 | 0 | 0 | 4 | 188 | 246 | - |
2 | HARATAI | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | - |
3 | HULU BANYU | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 401 | 2 | - |
4 | KAMAWAKAN | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 43 | 1 | 5 | 95 | 27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60 | - |
5 | LOK LAHUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | LOKSADO | 2 | 0 | 8 | 511 | 0 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 95 | 104 | 209 | 8 | - |
7 | LUMPANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | MALINAU | 1 | 2 | 3 | 933 | 0 | 104 | 5 | 106 | 53 | 124 | 153 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | - |
9 | PANGGUNGAN | 5 | 0 | 0 | 369 | 0 | 22 | 3 | 6 | 1 | 36 | 57 | 1 | 0 | 1 | 110 | 3 | - |
10 | TUMINGKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | ULANG | 6 | 1 | 3 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.