NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | GOTONG ROYONG | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBN | PKDRT | POLA ASUH | PKBN | PKDRT | POLA ASUH | LANSIA | JUMLAH KELOMPOK | |||||||||||
JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | KERJA BAKTI | RUKUN KEMATIAN | KEAGAMAAN | JIMPITAN | ARISAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | HALUNUK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 206 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
2 | HARATAI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
3 | HULU BANYU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
4 | KAMAWAKAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | - |
5 | LOK LAHUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | LOKSADO | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
7 | LUMPANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | MALINAU | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 31 | 6 | 3 | 11 | 0 | 10 | - |
9 | PANGGUNGAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
10 | TUMINGKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | ULANG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.