NO | WILAYAH | JUMLAH KADER | PANGAN | JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH | KETERANGAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANGAN | SANDANG | TATA LAKSANA RUMAH TANGGA | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK | PANGAN | SANDANG | JASA | SEHAT DAN LAYAK HUNI | TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI | |||||||||
BERAS | NON BERAS | PETERNAKAN | PERIKANAN | WARUNG HIDUP | LUMBUNG HIDUP | TOGA | TANAMAN KERAS | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Rt. 001 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
2 | Rt. 002 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
3 | Rt. 003 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | |
4 | Rt. 004 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.