NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | LANSIA | |||||||||||||||||||||||
JML KLP | JML ANGGOTA | JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Rt. 001 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 22 | 91 | 26 | 91 | 91 | 0 | 0 | 163 | 45 | 52 | 0 | 35 | 21 | - |
2 | Rt. 002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 42 | 8 | 42 | 42 | 0 | 0 | 84 | 20 | 17 | 0 | 13 | 1 | - |
3 | Rt. 003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 44 | 10 | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 | 25 | 25 | 0 | 19 | 1 | - |
4 | Rt. 004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 97 | 41 | 120 | 120 | 0 | 0 | 240 | 50 | 48 | 0 | 40 | 2 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.