| NO | WILAYAH | JUMLAH KELOMPOK | JUMLAH | JUMLAH JIWA | JUMLAH KADER | JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT | KETERANGAN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusun/lingkungan | PKK RW | PKK RT | DASAWISMA | KRT | KK | L | P | ANGGOTA TP PKK | UMUM | KHUSUS | HONORER | BANTUAN | ||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Rt. 001 | 1 | 1 | 2 | 35 | 38 | 47 | 53 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||||||
| 2 | Rt. 002 | 1 | 2 | 27 | 30 | 52 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Rt. 003 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 36 | 40 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | Rt. 004 | 1 | 2 | 22 | 26 | 34 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||
| # | JUMLAH | |||||||||||||||||||
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.