| NO | WILAYAH | JUMLAH KADER | PANGAN | JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA | JUMLAH RUMAH | KETERANGAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGAN | SANDANG | TATA LAKSANA RUMAH TANGGA | MAKANAN POKOK | PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK | PANGAN | SANDANG | JASA | SEHAT DAN LAYAK HUNI | TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI | |||||||||
| BERAS | NON BERAS | PETERNAKAN | PERIKANAN | WARUNG HIDUP | LUMBUNG HIDUP | TOGA | TANAMAN KERAS | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Rt. 001 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | |
| 2 | Rt. 002 | 0 | 0 | 1 | 417 | 0 | 29 | 2 | 9 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 133 | |
| 3 | Rt. 003 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6 | 19 | 1 | 5 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 65 | |
| 4 | Rt. 004 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 37 | 35 | |
| # | JUMLAH | |||||||||||||||||
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.