Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com

DATA UMUM PKK

KECAMATAN KANDANGAN
TAHUN 2024
NO WILAYAH JUMLAH KELOMPOK JUMLAH JUMLAH JIWA JUMLAH KADER JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT KETERANGAN
Dusun/lingkungan PKK RW PKK RT DASAWISMA KRT KK L P ANGGOTA TP PKK UMUM KHUSUS HONORER BANTUAN
L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 AMAWANG KANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMAWANG KIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMAWANG KIRI MUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BALUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BANGKAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GAMBAH DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GAMBAH DALAM BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GAMBAH LUAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GAMBAH LUAR MUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JAMBU HILIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KANDANGAN BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KANDANGAN KOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KANDANGAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LUNGAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SUNGAI KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SUNGAI PARING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TIBUNG RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.