NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | LANSIA | |||||||||||||||||||||||
JML KLP | JML ANGGOTA | JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.