Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com
KECAMATAN ANGKINANG
TAHUN 2024
NO NAMA WILAYAH PENDIDIKAN KETERAMPILAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI KETERANGAN
JUMLAH WARGA YANG MASIH DAN BUTA JUMLAH KELOMPOK BELAJAR JML TAMAN BACAAN/PERPUSTAKAAN BKB KADER KHUSUS JUMLAH KADER YANG SUDAH DILATIH PRA KOPERASI/USAHA BERSAMA UP2K KOPERASI
PAKET A PAKET B PAKET C KF PAUD SEJENIS JML KLP JML IBU PESERTA JML APE (SET) JML KLP SIMULASI BKB TUTOR BKB KOPERASI KETERAMPILAN LP3PKK TPK 3 PKK DAMAS PKK PEMULA MADYA UTAMA MANDIRI JML KLP JML ANGGOTA
KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KLP BELAJAR WARGA BELAJAR KF PAUD SEJENIS JML KELP PSRT JML KELP PSRT JML KELP PSRT JML KELP PSRT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 ANGKINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 ANGKINANG SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 BAKARUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 BAMBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 BAMBAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 BAMBAN UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 KAYU ABANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 TANIRAN KUBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 TANIRAN SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 TAWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 TELAGA SILI-SILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.