NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | GOTONG ROYONG | KETERANGAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBN | PKDRT | POLA ASUH | PKBN | PKDRT | POLA ASUH | LANSIA | JUMLAH KELOMPOK | |||||||||||
JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP SIMULASI | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | JML KLP | JML ANGGOTA | KERJA BAKTI | RUKUN KEMATIAN | KEAGAMAAN | JIMPITAN | ARISAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | AMBUTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | GUMBIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | HAMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | HAMAK TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | HAMAK UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | LOK BINUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | LONGAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | MANDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | PAKUAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | PANDULANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | TELAGA LANGSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.