Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com

DATA UMUM PKK

KECAMATAN PADANG BATUNG
TAHUN 2024
NO WILAYAH JUMLAH KELOMPOK JUMLAH JUMLAH JIWA JUMLAH KADER JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT KETERANGAN
Dusun/lingkungan PKK RW PKK RT DASAWISMA KRT KK L P ANGGOTA TP PKK UMUM KHUSUS HONORER BANTUAN
L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 BATU BINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BATU LAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DURIAN RABUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JAMBU HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JELATANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JEMBATAN MERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KALIRING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KARANG JAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARANG JAWA MUKA 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MADANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MALILINGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MALUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MAWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PADANG BATUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PAHAMPANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 PANDULANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TABIHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.