Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com
KECAMATAN SUNGAI RAYA
TAHUN 2024
NO NAMA WILAYAH JUMLAH KADER KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN SEHAT KETERANGAN
POSYANDU GIZI KESLING PENYULUHAN NARKOBA PHBS KB POSYANDU JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI JUMLAH MCK JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR JUMLAH PUS JUMLAH WUS JUMLAH AKSEPTOR KB JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA
JUMLAH TERINTEGRASI LANSIA
JML KLP JML ANGGOTA JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS JAMBAN SPAL TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH PDAM SUMUR LAIN-LAIN L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ASAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 BARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 BATANG KULUR KANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 BATANG KULUR KIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 BATANG KULUR TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 BUMI BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 HAMALAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 HARITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 IDA MANGGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 KARASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 PARING AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 SARANG HALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 SUNGAI KALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 SUNGAI RAYA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 SUNGAI RAYA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 TAMIYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 TANAH BANGKANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 TELAGA BIDADARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.