Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com
KECAMATAN SUNGAI RAYA
TAHUN 2024
NO WILAYAH JUMLAH KADER PANGAN JUMLAH INDUSTRI RUMAH TANGGA JUMLAH RUMAH KETERANGAN
PANGAN SANDANG TATA LAKSANA RUMAH TANGGA MAKANAN POKOK PEMANFAATAN PEKARANGAN/HATINYA PKK PANGAN SANDANG JASA SEHAT DAN LAYAK HUNI TIDAK SEHAT DAN TIDAK LAYAK HUNI
BERAS NON BERAS PETERNAKAN PERIKANAN WARUNG HIDUP LUMBUNG HIDUP TOGA TANAMAN KERAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 ASAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 BARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 BATANG KULUR KANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 BATANG KULUR KIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 BATANG KULUR TENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 BUMI BERKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 HAMALAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 HARITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9 IDA MANGGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10 KARASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11 PARING AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 SARANG HALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
13 SUNGAI KALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
14 SUNGAI RAYA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
15 SUNGAI RAYA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 TAMIYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
17 TANAH BANGKANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 TELAGA BIDADARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.