NO | NAMA WILAYAH | JUMLAH KADER | KESEHATAN | KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP | PERENCANAAN SEHAT | KETERANGAN | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSYANDU | GIZI | KESLING | PENYULUHAN NARKOBA | PHBS | KB | POSYANDU | JUMLAH RUMAH YANG MEMILIKI | JUMLAH MCK | JUMLAH KRT YANG MENGGUNAKAN AIR | JUMLAH PUS | JUMLAH WUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | JUMLAH KK YG MEMILIKI TABUNGAN KELUARGA | ||||||||||||
JUMLAH | TERINTEGRASI | LANSIA | |||||||||||||||||||||||
JML KLP | JML ANGGOTA | JML YG MEMILIKI KARTU BEROBAT GRATIS | JAMBAN | SPAL | TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH | PDAM | SUMUR | LAIN-LAIN | L | P | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Rt. 001 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 33 | 33 | 1 | 0 | 35 | 31 | 27 | 0 | 16 | 0 | - |
2 | Rt. 002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 117 | 12 | 14 | 6 | 4 | 0 | - |
3 | Rt. 003 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 63 | 63 | 1 | 3 | 2 | 52 | 50 | 52 | 53 | 0 | 0 | 103 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
4 | Rt. 004 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 66 | 65 | 0 | 0 | 116 | 37 | 41 | 1 | 19 | 14 | - |
# | JUMLAH |
Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS
+62 813 5160 1717
hsspkk@gmail.com
© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.