Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS +62 813 5160 1717 hsspkk@gmail.com

DATA UMUM PKK

KECAMATAN DAHA UTARA
TAHUN 2024
NO WILAYAH JUMLAH KELOMPOK JUMLAH JUMLAH JIWA JUMLAH KADER JUMLAH TENAGA SEKRETARIAT KETERANGAN
Dusun/lingkungan PKK RW PKK RT DASAWISMA KRT KK L P ANGGOTA TP PKK UMUM KHUSUS HONORER BANTUAN
L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 BALAH PAIKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BARUH KEMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HAKURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HAMAYUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAMAYUNG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MDL. MURUNG MESJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MURUNG RAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PAHARANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PAKAN DALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PAKAPURAN KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PANDAK DAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PANGGANDINGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PARAMAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PASUNGKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SUNGAI GARUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SUNGAI MANDALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TAMBAK BITIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TELUK HAUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 TELUK KABAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# JUMLAH

Kontak

Jl. Merah Johansyah, No. 06 RT. 16 LK. VIII, Kandangan, HSS

+62 813 5160 1717

hsspkk@gmail.com

© 2023. Diskominfo HSS. All Rights Reserved.